Prix transparent sans frais cachés afin que vous sachiez toujours ce que vous paierez.
|
Gratuit
Gratuit
Commencer
|
Populaire
Économiser {P}%
Medium
5.99 €/mois
7 jours d'essai gratuit
|
Économiser {P}%
Premium
9.99 €/mois
7 jours d'essai gratuit
|
|
| Liens courts | 1 | 5 | |
| Liens cliqués | 100 / mois | 500 / mois | |
| Conservation des données | 7 jours | 15 jours | Pour toujours |
| Pages Bio | 1 | 10 | |
| QR Codes | 1 | 15 | |
| QR Codes en vrac | |||
| Bio Page Widgets | 8 Widgets | 20 Widgets | 45 Widgets |
| Landing Page personnalisée | 10 | ||
| Superpositions CTA | 10 | ||
| Domaines de marque | 10 | ||
| Suivi des pixels | 10 | ||
| Canaux | 10 | 10 | |
| Campagnes | |||
| Membres de l'équipe | 3 | 10 | |
| Alias personnalisés | |||
| Deep Linking | |||
| Ciblage géo | |||
| Ciblage de l'appareil | |||
| Ciblage linguistique | |||
| Test A/B | |||
| Échéance | |||
| Limitation de clics | |||
| Paramètres | |||
| Logo personnalisé sur QR Code | |||
| Cadres sur QR Codes | |||
| CSS personnalisé sur la page Bio | |||
| Favicon personnalisé | |||
| Supprimer la marque | |||
| Domaines premium | |||
| API développeur | |||
| Taux limite de l’API | |||
| Importer des liens | |||
| Données d'exportation | |||
| Sans publicité | |||
| Support par mail | Support prioritaire par mail | Support téléphonique | |
| Commencer | 7 jours d'essai gratuit | 7 jours d'essai gratuit |
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Contactez-nous